Partido / Coligação | Eleitos | % (*) |
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira | 143 | 16,76 |
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 118 | 13,83 |
PT - Partido dos Trabalhadores | 114 | 13,36 |
PP - Partido Progressista | 70 | 8,21 |
DEM - Democratas | 63 | 7,39 |
PR - Partido da República | 59 | 6,92 |
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro | 50 | 5,86 |
PDT - Partido Democrático Trabalhista | 42 | 4,92 |
PSB - Partido Socialista Brasileiro | 31 | 3,63 |
PSD - Partido Social Democrático | 28 | 3,28 |
PPS - Partido Popular Socialista | 27 | 3,17 |
PV - Partido Verde | 18 | 2,11 |
PMN - Partido da Mobilização Nacional | 15 | 1,76 |
PRB - Partido Republicano Brasileiro | 15 | 1,76 |
PSC - Partido Social Cristão | 14 | 1,64 |
PTC - Partido Trabalhista Cristão | 9 | 1,06 |
PSL - Partido Social Liberal | 8 | 0,94 |
PC do B - Partido Comunista do Brasil | 6 | 0,7 |
PHS - Partido Humanista da Solidariedade | 6 | 0,7 |
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 4 | 0,47 |
PT do B - Partido Trabalhista do Brasil | 4 | 0,47 |
PPL - Partido Pátria Livre | 3 | 0,35 |
PSDC - Partido Social Democrata Cristão | 3 | 0,35 |
PRP - Partido Republicano Progressista | 2 | 0,23 |
PTN - Partido Trabalhista Nacional | 1 | 0,12 |
(*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo no município
Candidatos com registro indeferido e pendente no TSE não são apresentados.
Seus votos foram considerados nulos no momento dessa consulta.
Fonte: TRE-MG
Nenhum comentário:
Postar um comentário