Ao terminar a votação deste domingo (26/10), às 17h do horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou a apuração dos resultados das eleições. São 13 estados mais o Distrito Federal que disputam o segundo turno para governador.
Confira abaixo os governadores eleitos:
UF | Governador |
---|---|
DF | Rodrigo Rolemberg (PSB) |
RS | José Ivo Sartori (PMDB) |
GO | Marconi Perillo (PSDB) |
RJ | Luiz Fernando Pezão (PMDB) |
MS | Reinaldo Azambuja (PSDB) |
PB | Ricardo Coutinho (PSB) |
RN | Robson Faria (PSD) |
CE | Camilo Santana (PT) |
AP | Waldez Góes (PDT) |
RR | Suely Campos (PP) |
PA | Simão Jatene (PSDB) |
AM | José Melo (PROS) |
RO | Confúcio Moura (PMDB) |
AC | Tião Viana (PT) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário